Detalhes do produto
ALERGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM LACTOSE.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 400 Porção: 400 g () | |||
| 100 g | 400 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 123 | 494 | 25 |
| Fibra alimentar (g) | 1 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0,3 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 4,8 | 24 |
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 9,9 | 15 |
| Proteínas (g) | 9 | 36 | 72 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 19 | 76 | 22 |
| Sódio (mg) | 92 | 372 | 18 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.