Detalhes do produto
ALERGICOS: CONTEM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
CONTEM GLUTEN, CONTEM LACTOSE
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 300 Porção: 300 g () | |||
| 100 g | 300 g | %VD* | |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 3,9 | 20 |
| Valor energético (kcal) | 124 | 372 | 190 |
| Carboidratos totais (g) | 18 | 53 | 18 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0,8 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,7 | 20 | 41 |
| Gorduras totais (g) | 3,3 | 9,9 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0,02 | 10 |
| Fibra alimentar (g) | 1,1 | 3,4 | 14 |
| Sódio (mg) | 88 | 264 | 13 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.