Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 400 Porção: 400 g () | |||
| 100 g | 400 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 56 | 250 | 13 |
| Carboidratos totais (g) | 7,4 | 30 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 1,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,8 | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 0,7 | 2,8 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0,6 | 2,4 | 10 |
| Sódio (mg) | 8,5 | 3,4 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.