Detalhes do produto
ALERGICOS: CONTEM OVO E DERIVADOS DE SOJA E TRIGO, PODE CONTER GLUTEN.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 400 Porção: 400 g () | |||
| 100 g | 400 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 47 | 216 | 10 |
| Carboidratos totais (g) | 9 | 41 | 14 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 1,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,7 | 7,8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 1,3 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,1 | 4,8 | 19 |
| Sódio (mg) | 12 | 53 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.