Detalhes do produto
ALERGICOS: CONTÉM OVO E DERIVADOS DE SOJA E TRIGO, PODE CONTER GLUTEN.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 400 Porção: 400 g () | |||
| 100 g | 400 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 54 | 245 | 12 |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 5,8 | 23 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 1 | 1 |
| Proteínas (g) | 1,3 | 8 | 17 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 2,1 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 11 | 50 | 17 |
| Sódio (mg) | 10 | 51 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.