Detalhes do produto
ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS, CONTÉM GLÚTEN
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 400 Porção: 400 g () | |||
| 100 g | 400 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 100 | 398 | 20 |
| Carboidratos totais (g) | 9,8 | 39 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8,8 | 35 | 71 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 8,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 3,9 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0,2 | 10 |
| Fibra alimentar (g) | 0,6 | 2,2 | 9 |
| Sódio (mg) | 16 | 63 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.