Detalhes do produto
ALERGICOS: CONTÉM OVO, LEITE E DERIVADOS DE TRIGO.
CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM LACTOSE
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 400 Porção: 400 g () | |||
| 100 g | 400 g | %VD* | |
| Sódio (mg) | 65 | 258 | 31 |
| Fibra alimentar (g) | 0,8 | 3,3 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0,4 | 20 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 9 | 46 |
| Gorduras totais (g) | 2,3 | 9 | 46 |
| Proteínas (g) | 13 | 50 | 100 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,2 | 0,9 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 11 | 42 | 14 |
| Valor energético (kcal) | 151 | 602 | 30 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.