Detalhes do produto
ALERGICOS: CONTÉM OVO, DERIVADOS DE TRIGO, SOJA , LEITE E CENTEIO.
CONTÉM GLÚTEN
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 400 Porção: 400 g () | |||
| 100 g | 400 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 184 | 734 | 37 |
| Fibra alimentar (g) | 1,4 | 5,7 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,9 | 22,5 | 37 |
| Gorduras totais (g) | 4,3 | 17 | 26 |
| Proteínas (g) | 10 | 41,3 | 82 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 1,3 | 2,6 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | 2,4 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 24 | 94 | 32 |
| Sódio (mg) | 101 | 402 | 20 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.