Detalhes do produto
ALERGICOS: CONTEM OVO E DERIVADOS DE TRIGO, SOJA, LEITE. E CENTEIO.
CONTEM LACTOSE, CONTEM GLUTEN.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 300 Porção: 300 () | |||
| 100 | 300 | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 184 | 551 | 28 |
| Carboidratos totais (g) | 24 | 71 | 24 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | 1,7 | 0 |
| Proteínas (g) | 10 | 31 | 62 |
| Gorduras totais (g) | 4,3 | 13 | 20 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,9 | 5,6 | 28 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,4 | 4,3 | 17 |
| Sódio (mg) | 101 | 302 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.