Detalhes do produto
ALERGICOS: CONTEM LEITE E DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E LEITE. CONTEM LACTOSE, CONTEM GLUTEN.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 400 Porção: 400 g () | |||
| 100 g | 400 g | %VD* | |
| Sódio (mg) | 337 | 1,348 | 68 |
| Fibra alimentar (g) | 0,6 | 2,4 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,6 | 2,5 | 5 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 5 | 20 | 6 |
| Valor energético (kcal) | 24 | 96 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.