Detalhes do produto
ALERGICOS: CONTEM LEITE E DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E LEITE.
CONTEM LACTOSE, CONTEM GLUTEN.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 300 Porção: 300 g () | |||
| 100 g | 300 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 24 | 73 | 4 |
| Carboidratos totais (g) | 5 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,6 | 1,9 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0,6 | 1,8 | 7 |
| Sódio (mg) | 337 | 1,012 | 51 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.