Detalhes do produto
ALERGICOS: PODE CONTER SOJA E CENTEIO. CONTÉM GLÚTEN
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 300 Porção: 300 g () | |||
| 100 g | 300 g | %VD* | |
| Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 12 | 36 | 71 |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 6,4 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 2,6 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 13 | 39 | 2 |
| Valor energético (kcal) | 73 | 218 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.