Detalhes do produto
ALERGICOS: PODE CONTER SOJA E CENTEIO. CONTÉM GLÚTEN
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 400 Porção: 400 g () | |||
| 100 g | 400 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 73 | 290 | 14 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 3,5 | 17 |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 8,5 | 13 |
| Proteínas (g) | 12 | 48 | 94 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 13 | 52 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.