Detalhes do produto
ALERGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA, PODE CONTER , TRIGO/CENTEIO/CEVADA/AVEIA E OVO.
PODE CONTER GLUTEN
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 400 Porção: 400 g () | |||
| 100 g | 400 g | %VD* | |
| Carboidratos totais (g) | 18 | 72 | 24 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8,7 | 34,8 | 20 |
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 5,2 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,6 | 10,4 | 41 |
| Sódio (mg) | 60 | 240 | 12 |
| Valor energético (kcal) | 97 | 388 | 18 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.