Detalhes do produto
ALERGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA E CENTEIO.
CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA, CONTÉM LACTOSE
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 300 Porção: 300 g () | |||
| 100 g | 300 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 133 | 398 | 20 |
| Carboidratos totais (g) | 13 | 38 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8,4 | 25 | 51 |
| Gorduras totais (g) | 4,9 | 15 | 23 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 5,4 | 27 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,6 | 30 |
| Fibra alimentar (g) | 1,5 | 4,5 | 18 |
| Sódio (mg) | 21 | 62 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.