Detalhes do produto
ALERGICOS: CONTÉM LEITE, OVO E DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA, CONTEM GLUTEN
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 50 Porção: 19 g () | |||
| 100 g | 19 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 48 | 19 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 6,5 | 2,6 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,8 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 1,8 | 0,7 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 0,2 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0,5 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 38 | 15 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.