Detalhes do produto
ALERGICOS: CONTÉM OVO, E DERIVADOS DE SOJA, LEITE , TRIGO E SOJA.
CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 400 Porção: 400 g () | |||
| 100 g | 400 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 131 | 523 | 16 |
| Fibra alimentar (g) | 1,5 | 6 | 24 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0,2 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,15 | 2,5 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 2,12 | 8,5 | 13 |
| Proteínas (g) | 3,3 | 13 | 25 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0,9 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0,3 | 1,2 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 23 | 92 | 31 |
| Sódio (mg) | 140 | 561 | 28 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.