Detalhes do produto
ALERGICOS: CONTEM OVO E DERIVADOS DE SOJA, LEITE, TRIGO DE SOJA, CONTEM LACTOSE, CONTEM GLUTEN
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 300 Porção: 300 g () | |||
| 100 g | 300 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 108 | 324 | 16 |
| Carboidratos totais (g) | 17 | 50 | 17 |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | 2,8 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,8 | 5,4 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 3,4 | 10 | 16 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 6,3 | 31 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0,4 | 20 |
| Fibra alimentar (g) | 1,5 | 4,6 | 18 |
| Sódio (mg) | 106 | 317 | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.